イワサキ









寒い寒い 22年開幕戦

今年はタイトル争いに加わる宣言をしていただいた

金井選手も参加です!!



順位 ドライバー 周回 スプリットタイ
BESTタ
イム
ヒート 車種
1 石原 秀幸 9 5:38.115 36.060 3 MP10
2 金井 祐一 8 5:00.232 36.091 3 MP10
3 小森 武司 8 5:02.921 36.481 2 MBX
4 石川 智之 8 5:05.284 36.650 1 MP10
5 井上 克彦 8 5:05.445 36.421 2 MP10
6 鈴木 順也 8 5:09.858 36.802 1 MP10
7 倉地 典生 8 5:09.972 36.907 1 MP10
8 太田 敏朗 8 5:20.688 37.015 1 MBX
9 丹羽 秀行 7 5:14.751 39.613 1 MP10
10 齋藤 雅博 7 5:22.175 40.119 3 MP10
11 大塚 安信 7 5:30.083 38.291 1 TKI4
12 平田 亮浩



MP10

石原さんはや!!!



Bメイン(20分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム差 BEST 
タイム
1 鈴木 順也 29 20:25.904
36.930
2 太田 敏朗 29 20:28.282 2.378 36.960
3 平田 亮浩 28 20:17.937 1LAP 37.225
4 齋藤 雅博 26 20:24.103 2LAP 39.431
大塚 安信 26 30:27.59 3.493 38.180
丹羽 秀行 26 20:36.197 12.084 39.183
7 倉地 典生 22 19:57.010 7LAP 37.308

鈴木さん 太田さんAメイン進出おめでとうございます

倉地さんトラブル残念



Aメイン(30分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム
BEST タ
イム
1 金井 祐一 47 30:27.094
35.473
2 井上 克彦 46 30:38.627 1LAP 35.611
3 石川 智之 45 30:00.799 2LAP 35.956
4 石原 秀幸 45 30:11.149 10.350 35.487
5 太田 敏朗 42 30:10.310 5LAP 37.117
6 鈴木 順也 40 30:25.359 7LAP 37.106
7 小森 武司 32 21:20.492 15LAP 36.002

金井選手 開幕戦奪取!!


次回第2戦は2月20日です



トップへ
トップへ

戻る
戻る