イワサキ









第2戦です

今回も金井さん登場ありがとうございます



順位 ドライバー 周回 スプリットタイ
BESTタ
イム
ヒート 車種
1 金井 祐一 8 5:00:550 36.533 3 MP10
2 石原 秀幸 8 5:13.761 37.710 3 MP10
3 石川 智之 8 5:17.062 37.569 3 MP10
4 井上 克彦 8 5:18.085 37.223 3 MP10
5 倉地 典生 8 5:29.779 38.409 2 MP10
6 平田 亮浩 8 5:31.217 38.595 3 MP10
7 鈴木 順也 8 5:33.771 38.709 2 MP10
8 齋藤 雅博 7 5:17.400 41.288 1 MP10
9 大塚 安信 6 5:02.318 40.995 1 TKI4

今回のコンディション最悪でした

久しぶりに9週でず


金井さんTQおめでとうございます


Bメイン(20分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム差 BEST 
タイム
1 倉地 典生 28 20:04.597
38.183
2 平田 亮浩 27 20:20.527 1LAP 39.758
3 大塚 安信 25 20:08.865 3LAP 39.807
4 齋藤 雅博 22 20:18.831 6LAP 38.743
鈴木 順也 4 3:40.102 24LAP 39.419

倉地さん 平田さん

Aメイン進出おめでとうございます



Aメイン(30分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム
BEST タ
イム
1 金井 祐一 44 30:14.910
37.115
2 石原 秀幸 43 30:09.069 1LAP 36.809
3 井上 克彦 43 30:28.505 19.436 36.745
4 倉地 典生 42 30:36.489 2LAP 37.985
5 平田 亮浩 36 30:30.431 8LAP 38.692
6 石川 智之 25 17.43.249 19LAP 37.113

金井さんTQ&優勝おめでとうございます


石川さん残念今回はそういう日だったんです


次回第3戦は

3月19日です


トップへ
トップへ

戻る
戻る