イワサキ









順位 ドライバー 周回 スプリットタイ
BESTタ
イム
ヒート 車種
1 i井上 克彦 5:36.173 35.629 MP10
2 石川 智之 5:37.213 35.389 MP10
3 倉地 典生 5:02.112 36.631 MP10
4 石原 秀幸 5:02.354 36.936 MP10
5 小森 武司 5:04.984 36.472 MBX
6 鈴木 順也 5:17.659 37.855 MP10
7 平田 亮浩 5:19.750 36.927 MP10
8 山口 マサナオ 5;36.152 37.626 MP10
9 齋藤 雅博 5:40.951 38.838 MP10

   


エンジンがみんな違う・・・・・



Bメイン(20分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム差 BEST 
タイム
1 小森 武司 31 20:23.883
36.388
2 鈴木 順也 29 20:24.493 2LAP 38.220
3 山口 マサナオ 27 20:35.729 4LAP 39.578
4 平田 亮浩 25 20:33.318 6LAP 36.758
齋藤 雅博 23 20:05.308 8LAP 37.525

小森さん 順也さんAメイン進出

おめでとうございます



Aメイン(30分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム
BEST タ
イム
1 小森 武司 47 30:22.227
35.821
2 井上 克彦 46 30:04.355 1LAP 35.971
3 石川 智之 44 30:28.186 3LAP 35.672
4 倉地 典生 44 30:33.988 5.082 36.967
5 鈴木 順也 43 30:09・322 4LAP 36.907
6 石原 秀幸 40 28:56.497 7LAP 30.905



小森さん優勝おめでとうございます


次回第3戦は

3月17日です



トップへ
トップへ

戻る
戻る