イワサキ





18年第2戦




順位 ドライバー 周回 スプリットタイ
BESTタ
イム
ヒート 車種
1 小森 武司 5:32.133 34.312 小森SP
2 石原 秀幸 5:35.675 35.045 tTKI4
3 井上 克彦 5:39.348 35.341 TKI4
4 l倉地 典生 5:03.435 35.965 TKI4
5 鈴木 順也 5:12.717 37.710 TKI4
6 大塚 安信 5:26.818 38.260 TKI3
7 二宮 正和 5:28.241 39.175 金SP
8 齋藤 雅博 5:32.566 38.144 TKI4
9 太田 敏朗 5:01.598 37.813 MBX
10 平田 亮浩 5:12.494 41.551 TKI3


Bメイン(20分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム差 BEST 
タイム
車種
1 大塚 安信 28 20:30.994
38.149 TKI3
2 二宮 正和 27 20:03.513 1LAP 39.185 金SP
3 太田 敏朗 27 20:04.450 0.937 36.464 MBX
4 鈴木 順也 27 20:24.744 20.715 36.616 TKI4
5 齋藤 雅博 25 20:27.744 3LAP 37.275 TKI4
6 平田 亮浩 25 20:48.175 20.431 41.229 TKI3

大塚さんやったねAメイン進出おめでとうございます


Aメイン(30分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム
BEST タ
イム
車種
1 小森 武司 48 30:35.170
33.983 小森SP
2 井上 克彦 48 30:35.632 0.462 34.492 TKI4
3 倉地 典生 44 30:03.767 4LAP 35.543 TKI4
4 石原 秀幸 43 30:12.820 5LAP 34.499 TKI4
5 大塚 安信 38 30:16.874 10LAP 37.365 TKI3
6 二宮 正和 33 30:43.557 15LAP 37.503 金SP

小森さんQT&Aメイン完全優勝おめでとうございます

次回第3戦は3月18日です


トップへ
トップへ

戻る
戻る