イワサキ






18年第3戦




第3戦です すごくいい天気でした。


順位 ドライバー 周回 スプリットタイ
BESTタ
イム
ヒート 車種
1 井上 克彦 5:10.181 33.123 TKI4
2 太田 敏朗 5:16.184 33.811 MBX8
3 倉地 典生 5:26.856 34.734 TKI4
4 二宮 正和 5:30.602 35.205 金SP
5 中根 大輔 5:33.131 35.174 TKI4
6 齋藤 雅博 5:36.361 35.926 TKI4
7 鈴木 順也 5:02.336 35.570 TKI3
8 丹羽 玖斗 5:19.496 37.225 TKI4
9 大塚 安信 5:19.496 36.871 TKI4
10 平田 亮浩 5:27.802 37.164 TKI3

井上さんTQおめでとうございます


太田さんすごいです!!MBX8デビュー戦で予選2位

ベストタイムも予選2位 いい車と練習の成果ですね








Bメイン(20分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム差 BEST 
タイム
車種
1 中根 大輔 32 20:30.329
35.416 TKI4
2 鈴木 順也 31 20:26.642 1LAP 34.774 TKI3
3 丹羽 玖斗 28 20:21.612 4LAP 36.292 TKI4
齋藤 雅博 26 20:19.189 6LAP 35.753 TKI4
平田 亮浩 20 14:53.071 12LAP 37.182 TKI3
大塚 安信 13 20:16.212 19LAP 36,548 TKI4



Aメイン(30分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム
BEST タ
イム
車種
1 井上 克彦 50 30:01.992
33.014 TKI4
2 倉地 典生 48 30:29.086 2LAP 34.482 TKI4
3 太田 敏朗 47 30:00.443 3LAP 34.041 MBX8
4 鈴木 順也 47 30:15.308 14.865 34.375 TKI3
5 二宮 正和 47 30:36.158 35.715 35.623 金SP
6 中根 大輔 46 30:06.039 4LAP 34.974 TKI4

井上さんTQとメイン優勝 おめでとうございます


太田さんいいレースでしたね!!


次回新春第4戦は4月15日です



トップへ
トップへ

戻る
戻る