イワサキ





21年第5戦


雨天でのびのびになった第5戦!!




順位 ドライバー 周回 スプリットタイ
BESTタ
イム
ヒート 車種
1 石原 秀幸 9 5:32.793 35.592 2 MP10
2 井上 克彦 9 5:33.674 35.537 2 MP10
3 石川 智之 9 5:37.798 35.909 1 MP10
4 坊主 8 5:02.127 36.358 2 MP10
5 太田 敏朗 8 5:04.358 36.825 2 MBX
6 倉地 典生 8 5:07.013 36.609 2 MP10
7 平田 亮浩 8 5:15.891 37.940 1 MP10
8 鈴木 順也 8 5:16.374 37.057 3 MP10
9 大塚 安信 8 5:44854 39.187 3 TKI4
10 丹羽 秀行 7 5:02.279 39.595 2 MP10




Bメイン(20分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム差 BEST 
タイム
1 倉地 典生 30 20:18.904
37.221
2 鈴木 順也 28 20:01.937 2LAP 37.251
3 平田 亮浩 28 20:17.539 15.602 37.472
4 太田 敏朗 26 20:32.017 4LAP 36.904
5 丹羽 秀行 25 20:31.852 5LAP 39.212
6 大塚 安信 24 20:20.533 6LAP 3.6.880



Aメイン(30分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム
BEST タ
イム
1 坊主K 46 30:06.920
35.652
2 石川 智之 46 30:10.819 3.899 35.109
3 井上 克彦 46 30:24.718 17.798 35.986
4 石原 秀幸 45 30:00.791 1LAP 35.386
5 倉地 典生 44 30:02.792 2LAP 36.545
6 鈴木 順也 44 30:30.231 27.439 36.603





トップへ
トップへ

戻る
戻る