イワサキ





21年第6戦


金井さん参戦


レース前にアクシデント発生




コンロッド折れてます

久しぶりに観ました!!


さ、第6戦開始です


順位 ドライバー 周回 スプリットタイ
BESTタ
イム
ヒート 車種
1 金井 祐一 5:27.037 35.207 3 MP10
2 石原 秀幸 5:34.624 35.464 1 MP10
3 井上 克彦 5:37.698 35.026 1 MP10
4 倉地 典生 5:03.951 36.958 1 MP10
5 鈴木 順也 5:05.966 36.747 3 MP10
6 高橋 博樹 8 5:07.395 36.922 1 MP10
7 平田 亮浩 8 5:07.902 36.435 3 MP10
8 大塚 安信 8 5:28.048 37.364 3 TKI4
9 丹羽 秀行 8 5:38.370 38.968 2 MP10
10 齋藤 雅博 7 5:0.65 38.178 1 MP10

金井さんTQおめでとうございます



Bメイン(20分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム差 BEST 
タイム
1 平田 亮浩 30 20:13.731
36.155
2 鈴木 順也 30 20:14.045 0.314 36.702
3 高橋 博樹 29 20:10.713 1LAP 36.997
4 齋藤 雅博 27 20:13.354 3LAP 37.985
5 丹羽 秀行 25 20:44.058 5LAP 39.868
6 大塚 安信 21 20:08.932 9LAP 38.661

平田さん 順也さんおめでとうございます



Aメイン(30分)



ドライバー
スプリットタイ
タイム
BEST タ
イム
1 金井 祐一 47 30:09.351
35.672
2 井上 克彦 47 30:12.536 3.185 3.899
3 石原 秀幸 45 30:24.293 2LAP 36.132
4 鈴木 順也 44 30:04.710 3LAP 36.302
5 倉地 典生 44 30:11.185 6.475 37.032
6 平田 亮浩 43 30:4.229 4LAP 35.717

金井さん優勝おめでとうございます

井上さん残念あと3秒・・・・


金井さん、高橋さん

コース整備もしますのでまた遊びに来てください


次回第7戦は7月18日です



トップへ
トップへ

戻る
戻る